Le 10 Mai 2009

Résultats de la 23ème Journée

Domicile Score Extérieur
PoireSansGueule 1 1 FC Pasdetronche
Entente Etêtée 6 3 NoHead AS
AC SenzaTesta 3 0 FC BodyAlone
WithoutHead Fc 2 0 Têté Facée
SP SemCabeza 1 1 Juvenotesta
Ouèj Foot Umatête 1 1 Blafke Sun Fusbal
Face Off United 0 2 USPennlaou
Real SinCabesa 2 0 Bayern Alzeimer
Werder OK 0 0 Olym Margoulette

———————————————————————————

Classement de la 23ème Journée

Equipe Pts J G N P p. c. Diff
1 WithoutHead Fc 50 23 14 8 1 41 11 +30
2 Olym Margoulette 42 23 11 9 3 34 17 +17
3 Real SinCabesa 41 23 12 5 6 41 23 +18
4 USPennlaou 38 23 10 8 5 36 24 +12
5 Entente Etêtée 37 23 12 1 10 39 38 +1
6 Têté Facée 36 23 10 6 7 29 31 -2
7 NoHead AS 33 23 13 4 6 41 34 +7
8 AC SenzaTesta 33 23 9 6 8 39 35 +4
9 SP SemCabeza 33 23 8 9 6 27 30 -3
10 Bayern Alzeimer 32 23 9 5 9 33 39 -6
11 FC Pasdetronche 31 23 9 4 10 26 29 -3
12 Juvenotesta 30 23 8 6 9 35 36 -1
13 PoireSansGueule 29 23 8 5 10 35 39 -4
14 Blafke Sun Fusbal 23 23 6 5 12 21 32 -11
15 Face Off United 19 23 5 4 14 21 47 -26
16 Werder OK 18 23 4 6 13 24 36 -12
17 Ouèj Foot Umatête 18 23 5 3 15 23 37 -14
18 FC BodyAlone 17 23 3 8 12 23 40 -17

Categories: Saison 2008-09

Réagissez


Vidéo du moment