Le 10 Fév 2009

Suite à la grève illimitée qui sévit au sein de notre rédaction, il nous est impossible de vous résumer cette journée de championnat.

Veuillez nous en excuser.

————————————————————————————-

Résultats de la 10ème Journée

Domicile Score Extérieur
FC BodyAlone 1 2 Ouèj Foot Umatête
Werder OK 5 1 SP SemCabeza
Olym Margoulette 4 1 Entente Etêtée
NoHead AS 3 2 FC Pasdetronche
Real SinCabesa 2 2 PoireSansGueule
Blafke Sun Fusbal 1 1 US Pennlaou
Juvenotesta 1 2 WithoutHead Fc
Bayern Alzeimer 2 2 AC SenzaTesta
Têté Facée 0 0 Face Off United

————————————————————————————-

Classement de la 10ème Journée

Equipe Pts J G N P p. c. Diff
1 WithoutHead Fc 26 10 8 2 0 27 4 +23
2 NoHead AS 20 10 6 2 2 24 16 +8
3 Olym Margoulette 20 10 6 2 2 16 8 +8
4 Têté Facée 19 10 6 1 3 13 11 +2
5 USPennlaou 17 10 4 5 1 16 9 +7
6 Bayern Alzeimer 17 10 5 2 3 15 15 0
7 Real SinCabesa 15 10 4 3 3 14 8 +6
8 SP SemCabeza 15 10 4 3 3 12 14 -2
9 AC SenzaTesta 13 10 3 4 3 15 15 0
10 FC Pasdetronche 13 10 4 1 5 13 15 -2
11 PoireSansGueule 13 10 4 1 5 16 19 -3
12 Face Off United 11 10 3 2 5 12 22 -10
13 Blafke Sun Fusbal 10 10 3 1 6 11 15 -4
14 Entente Etêtée 10 10 3 1 6 11 18 -7
15 Werder OK 9 10 2 3 5 14 17 -3
16 Juvenotesta 9 10 2 3 5 13 17 -4
17 Ouèj Foot Umatête 9 10 3 0 7 12 17 -5
18 FC BodyAlone 4 10 0 4 6 6 20 -14
Categories: Saison 2008-09

Réagissez


Vidéo du moment