Résultats de la 5ème Journée
| Domicile | Score | Extérieur |
| FC Bodyalone | 2 – 2 | Entente Etêtée |
| Real SinCabesa | 2 – 2 | Olympic Margoulette |
| SP SemCabeza | 2 – 4 | Têté Facée |
| Without Head Fc | 2 – 2 | Herta Nase Voll |
| Bayern Alzeimer | 1 – 2 | NoHead AS |
| Girondins de Brissot | 3 – 2 | FC Pasdetronche |
| US Pennlaou | 1 – 2 | Juvenotesta |
| Poire Sans Gueule | 3 – 1 | AC SenzaTesta |
| Face Off United | 2 – 0 | Werder OK |
Résumé de la 5ème Journée
AttentatGunther Augenblick est un joueur fair-play. Il s’enorgueillit de n’avoir jamais été exclu d’un match, de faire peu de fautes, de préférer construire à détruire. A la 26e minute du match, il a pourtant laissé trainer le pied, blessant ainsi sans gravité un adversaire. L’arbitre a sifflé coup-franc et lui a fait une remontrance mais pas de carton jaune. Gunther était cependant dévasté et à passer les dix minutes suivantes prostré, le nez dans le gazon à se maudire. |
Rééducation
|
Classement de la 5ème Journée
| Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | ||
| 1 | Face Off United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Girondins de Brissot | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Têté Facée | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Olympic Margoulette | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Juvenotesta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Poire Sans Gueule | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | FC Bodyalone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Without Head Fc | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | NoHead AS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | US Pennlaou | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Bayern Alzeimer | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 12 | FC Pasdetronche | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | Real SinCabesa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 14 | Herta Nase Voll | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | Werder OK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | AC SenzaTesta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | SP SemCabeza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 18 | Entente Etêtée | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |




