Le 10 Avr 2011

Résultats de la 30ème Journée

Domicile Score Extérieur
Entente Etêtée 0 – 3 FC Bodyalone
Olympic Margoulette 1 – 1 Real SinCabesa
Têté Facée 2 – 2 SP SemCabeza
Herta Nase Voll 1 – 3 Without Head Fc
NoHead AS 0 – 1 Bayern Alzeimer
FC Pasdetronche 1 – 1 Girondins de Brissot
Juvenotesta 2 – 1 US Pennlaou
AC SenzaTesta 2 – 1 Poire Sans Gueule
Werder OK 1 – 2 Face Off United

Résumé de la 30ème Journée

Ca me gratte..
Au Real, les joueurs sont mis dans les meilleures conditions. Ici, le milieu vedette Popo a besoin d’être gratté et c’est l’entraineur qui s’y colle.
Crapaud …
Le nouveau joueur du Tête Facée, Grenouilhino, impressionne non seulement ses adversaires mais aussi ses coéquipiers dès le coup d’envoi en montrant au monde entier ses fabuleuses qualités athlétiques.

Classement de la 30ème Journée

Pts J G N P p. c. diff
1 Têté Facée 47 30 14 5 11 70 61 9
2 Juvenotesta 46 30 12 10 8 59 52 7
3 Real SinCabesa 45 30 11 12 7 69 57 12
4 Face Off United 45 30 13 6 11 63 63 0
5 FC Pasdetronche 45 30 13 6 11 56 57 -1
6 Olympic Margoulette 43 30 12 7 11 57 52 5
7 Without Head Fc 43 30 11 10 9 57 53 4
8 FC Bodyalone 43 30 11 10 9 51 50 1
9 Poire Sans Gueule 43 30 12 7 11 63 62 1
10 Girondins de Brissot 43 30 12 7 11 57 60 -3
11 NoHead AS 42 30 12 6 12 57 56 1
12 SP SemCabeza 41 30 11 8 11 59 60 -1
13 Herta Nase Voll 41 30 11 8 11 60 63 -3
14 Entente Etêtée 39 30 12 3 15 56 59 -3
15 US Pennlaou 37 30 11 4 15 59 63 -4
16 Bayern Alzeimer 37 30 11 4 15 49 58 -9
17 Werder OK 34 30 9 7 14 60 62 -2
18 AC SenzaTesta 33 30 9 6 15 52 66 -14
Categories: La Ligue 1

Réagissez


Vidéo du moment