Un bon nombre d’équipes de Ligue 1 dépoussièrent leur image.
Deuxième coup de plumeau sur deux outsiders de Ligue 1
Au tour du FC PasdeTronche et du Werder OK de se refaire une beauté…
| Domicile | Score | Extérieur |
| Entente Etêtée | 0 – 1 | Face Off United |
| Werder OK | 2 – 3 | Poire Sans Gueule |
| AC SenzaTesta | 2 – 3 | US Pennlaou |
| Juvenotesta | 3 – 1 | Girondins de Brissot |
| FC Pasdetronche | 0 – 4 | Bayern Alzeimer |
| NoHead AS | 2 – 2 | Without Head Fc |
| Herta Nase Voll | 1 – 0 | SP SemCabeza |
| Têté Facée | 2 – 2 | Real SinCabesa |
| Olympic Margoulette | 2 – 3 | FC Bodyalone |
| Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | ||
| 1 | Olympic Margoulette | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Face Off United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Girondins de Brissot | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Têté Facée | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Juvenotesta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | FC Bodyalone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | US Pennlaou | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Bayern Alzeimer | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Without Head Fc | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Poire Sans Gueule | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | FC Pasdetronche | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 12 | Real SinCabesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 13 | Werder OK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | AC SenzaTesta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | NoHead AS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 16 | Herta Nase Voll | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 17 | SP SemCabeza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 18 | Entente Etêtée | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Avant match
C’est sous leurs anciennes couleurs que l’Entente Etêtée se présente ce soir, le lot de nouveaux maillots n’est toujours pas arrivé seuls les écussons ont été collé en toute hâte sur leur tunique bleue.
Résultats de la 3ème Journée
| Domicile | Score | Extérieur |
| Olympic Margoulette | 3 – 1 | Entente Etêtée |
| FC Bodyalone | 0 – 3 | Têté Facée |
| Real SinCabesa | 4 – 0 | Herta Nase Voll |
| SP SemCabeza | 2 – 1 | NoHead AS |
| Without Head Fc | 3 – 2 | FC Pasdetronche |
| Bayern Alzeimer | 3 – 0 | Juvenotesta |
| Girondins de Brissot | 4 – 3 | AC SenzaTesta |
| US Pennlaou | 2 – 2 | Werder OK |
| Poire Sans Gueule | 3 – 4 | Face Off United |
Résumé de la 3ème Journée
Classement de la 3ème Journée
| Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | ||
| 1 | Olympic Margoulette | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Girondins de Brissot | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Têté Facée | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Face Off United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | FC Pasdetronche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Without Head Fc | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Werder OK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | AC SenzaTesta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | FC Bodyalone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Juvenotesta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | US Pennlaou | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Real SinCabesa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Bayern Alzeimer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | NoHead AS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | Poire Sans Gueule | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | SP SemCabeza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Herta Nase Voll | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 18 | Entente Etêtée | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Ken Barbuff a quitté les Girondins de Brissot après de longues négociations pour rejoindre l’Entente Etêtée. Le transfert a immédiatement déclenché une vague d’hystérie féminine. La présentation du joueur au public a d’ailleurs vu le service d’ordre complètement dépassé.
Le joueur a du retourner à sa voiture pour changer de pantalon. Une habitude ?