Le 8 Avr 2009

Résultats de la 17ème Journée

Domicile Score Extérieur
FC BodyAlone 5 1 Bayern Alzeimer
NoHead AS 5 2 Real SinCabesa
AC Senza Testa 4 0 PoireSansGueule
Face Off United 2 0 Entente Etêtée
USPennlaou 2 1 Werder OK
Têté Facée 1 1 Olym Margoulette
FC Pasdetronche 0 0 WithoutHead Fc
Blafke Sun Fusbal 2 0 Juvenotesta
Ouèj Foot Umatête 0 1 SP SemCabeza

————————————————————————————-

Classement de la 17ème Journée

Equipe Pts J G N P p. c. Diff
1 Without Head Fc 36 17 10 6 1 31 8 +23
2 Olym Margoulette 32 17 9 5 3 24 13 +11
3 Real SinCabesa 30 17 9 3 5 32 16 +16
4 USPennlaou 29 17 7 8 2 26 17 +9
5 Têté Facée 28 17 8 4 5 19 21 -2
6 Bayern Alzeimer 27 17 8 3 6 27 28 -1
7 NoHead AS 26 17 11 3 3 32 24 +8
8 Entente Etêtée 25 17 8 1 8 24 25 -1
9 SP SemCabeza 23 17 5 8 4 19 23 -4
10 PoireSansGueule 21 17 6 3 8 26 30 -4
11 AC SenzaTesta 20 17 5 5 7 30 30 0
12 FC Pasdetronche 20 17 6 2 9 19 24 -5
13 Juvenotesta 19 17 5 4 8 25 27 -2
14 Face Off United 18 17 5 3 9 19 38 -19
15 Blafke Sun Fusbal 17 17 5 2 10 16 26 -10
16 Werder OK 15 17 4 3 10 21 28 -7
17 FC BodyAlone 15 17 3 6 8 17 27 -10
18 Ouèj Foot Umatête 13 17 4 1 12 14 26 -12
Categories: Saison 2008-09

Réagissez


Vidéo du moment