Dimanche 25 oct 2009
Ligue 1 : 7ème Journée
Résultats de la 7ème Journée
| Domicile | Score | Extérieur |
| Werder OK | 1 – 2 | US Pennlaou |
| Girondins de Brissot | 4 – 1 | Poire Sans Gueule |
| Face Off United | 3 – 3 | Juvenotesta |
| Têté Facée | 2 – 1 | FC Pasdetronche |
| Bayern Alzeimer | 0 – 1 | FC Bodyalone |
| Entente Etêtée | 1 – 2 | AC SenzaTesta |
| Olympic Margoulette | 2 – 2 | Without Head Fc |
| SP SemCabeza | 1 – 1 | Herta Nase Voll |
| NoHead AS | 1 – 2 | Real SinCabesa |
Résumé de la 7ème Journée
| Sur le Banc Thierry Montana, la vedette du Bayern Alzheimer, est cloué sur le banc depuis plusieurs matchs maintenant. Son état de santé parait excellent, son attitude aux entrainements aussi. Mais qu’est-ce qui clout ce joueur au banc de touche ? Nos journalistes ont enquêtés et il semblerait qu’une affaire crapuleuse lierait le joueur à la fille de l’entraineur. Un transfert pourrait-il régler l’affaire ? (photo 1)
Renversant… Parfois, le jeu peut être spectaculaire, les joueurs extraordinaires, les arbitres flamboyants… Oubliez tous ces superlatifs. Le match du jour opposant le Face Off United au Poire Sans Gueule s’est conclu par une victoire du PSG sur le score de 3 à 3. Un match tout simplement renversant comme le montre notre photo (2). |
|
|
Classement de la 7ème Journée
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
| 1 | Real SinCabesa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| 2 | Têté Facée | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 3 | Girondins de Brissot | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | Bayern Alzeimer | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| 5 | Olympic Margoulette | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 6 | SP SemCabeza | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | Poire Sans Gueule | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 |
| 8 | FC Bodyalone | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Without Head Fc | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| 10 | AC SenzaTesta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | Face Off United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 12 | US Pennlaou | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | Herta Nase Voll | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | Juvenotesta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | Werder OK | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | FC Pasdetronche | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | NoHead AS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 18 | Entente Etêtée | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
par Slip et TontonHerbot
Rangé dans La Ligue 1








photo 1
photo 2
Réagissez à cet article