Ligue 1 : 10ème Journée
Résultats de la 10ème Journée
| Domicile | Score | Extérieur |
| Without Head Fc | 3 – 0 | Entente Etêtée |
| Werder OK | 1 – 1 | NoHead AS |
| US Pennlaou | 0 – 3 | Olympic Margoulette |
| Poire Sans Gueule | 0 – 2 | Bayern Alzeimer |
| FC Bodyalone | 3 – 0 | Herta Nase Voll |
| Real SinCabesa | 2 – 0 | Girondins de Brissot |
| FC Pasdetronche | 1 – 2 | Face Off United |
| Juvenotesta | 1 – 3 | Têté Facée |
| AC SenzaTesta | 0 – 1 | SP SemCabeza |
Résumé de la 10ème Journée
| Dribbling Il venait de dribbler l’ensemble de l’arrière-garde du FC PasdeTronche ( dont le gardien), mais Obelix, le jeune attaquant du FaceOff United, a été rattrapé par ses démons et à 50 centimètres de la cage, il a tiré une fois de plus à coté. Sa girlfriend s’est déclarée « Pas étonnée du tout » par Slip |
|
| Crapaud buffle L’Olympique Margoulette se porte bien, en grande partie grâce à son attaquant vedette, Chevalao, l’homme aux machoires de bourrin.Il vient d’ailleurs de déposer une nouvelle manière de marquer, après la Panenka, l’Arconada, la Madjer, voici le coup du crapaud-buffle de Chevalao. Ecartez vos jambes et faites les se rejoindre au niveau des pieds, le tout en sautant bien sur. Vous avez l’air ridicule ? Oui, mais pour marquer un but, ça peut se faire. par Slip |
Classement de la 10ème Journée
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
| 1 | Têté Facée | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 15 | +12 |
| 2 | Bayern Alzeimer | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 11 | +13 |
| 3 | Real SinCabesa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| 4 | Face Off United | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 |
| 5 | FC Bodyalone | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | Olympic Margoulette | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 7 | SP SemCabeza | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 15 | +3 |
| 8 | Without Head Fc | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Girondins de Brissot | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 10 | Poire Sans Gueule | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 22 | +1 |
| 11 | AC SenzaTesta | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | FC Pasdetronche | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | US Pennlaou | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| 14 | Herta Nase Voll | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 15 | Werder OK | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 16 | Juvenotesta | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 17 | Entente Etêtée | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 18 | NoHead AS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |














