Ligue 1 : 1ère Journée
L’avant-match
———————————————————————————————————————-
Résultats de la 1ère Journée
| Domicile | Score | Extérieur |
| Face Off United | 2 – 2 | Real SinCabesa |
| Olympic Margoulette | 3 – 0 | Herta Nase Voll |
| Werder OK | 2 – 2 | Poire Sans Gueule |
| Bayern Alzeimer | 2 – 3 | SP SemCabeza |
| Without Head Fc | 2 – 1 | AC SenzaTesta |
| US Pennlaou | 1 – 0 | Juvenotesta |
| NoHead AS | 0 – 3 | Têté Facée |
| Entente Etêtée | 1 – 3 | Girondins de Brissot |
| FC Pasdetronche | 0 – 2 | FC Bodyalone |
———————————————————————————————————————-
Fait de match
|
La grosse envie Il arrive quelquefois que l’on soit pressé par le temps, par l’envie. Dans ces cas là, il n’y a pas de plus grand bonheur que sentir s’écouler hors de la demi-molle ce liquide jaune et chaud. C’est pour cette raison que, pris par le temps, ce joueur s’est laissé aller à marquer son territoire pratiquement sur la tête de son coach. par Slip |
![]() |
———————————————————————————————————————-
Classement de la 1ère Journée
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
| 1 | Olympic Margoulette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| - | Têté Facée | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Girondins de Brissot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | FC Bodyalone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | SP SemCabeza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Without Head Fc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | US Pennlaou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Real SinCabesa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Poire Sans Gueule | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Face Off United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Werder OK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Bayern Alzeimer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | AC SenzaTesta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Juvenotesta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Entente Etêtée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | FC Pasdetronche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | NoHead AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| - | Herta Nase Voll | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |














