<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Namass, ... Blog &#187; Nanterre</title>
	<atom:link href="http://www.gazolina-artline.com/namass/tag/nanterre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazolina-artline.com/namass</link>
	<description>Photos, travaux, idées, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Instants d&#8217;Ouzbékistan&#160;&#187;, la projection</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2012/01/instants-ouzbekistan-projection/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2012/01/instants-ouzbekistan-projection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créa(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Photo(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Boukhara]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Khiva]]></category>
		<category><![CDATA[Musique ouzbeke]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ouzbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Ouest Nanterre La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Poulard]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Samarkand]]></category>
		<category><![CDATA[Sevara Nazarkhan]]></category>
		<category><![CDATA[Shoxrux]]></category>
		<category><![CDATA[Tachkent]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Voici la mise à disposition de la  projection vidéo qui était inclus dans l&#8217;expo : &#171;&#160;Instants d&#8217;Ouzbékistan&#160;&#187;. Je boucle ( la boucle) en laissant libre accès à ce que fut cette exposition. Cette vidéo (en deux parties sur Youtube)  correspond aux chapitres 2 et 3 du DVD que j&#8217;avais réalisée l&#8217;année passée. Images fixes sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la mise à disposition de la  projection vidéo qui était inclus dans l&#8217;expo : <a href="http://www.gazolina-artline.com/namass/?s=instants+ouzbekistan" target="_blank">&laquo;&nbsp;Instants d&#8217;Ouzbékistan&nbsp;&raquo;</a>.</p>
<p>Je boucle <em>( la boucle)</em> en laissant libre accès à ce que fut cette exposition.</p>
<p><strong>Cette vidéo</strong><em> (<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=instants+ouzbekistan+&amp;oq=instants+ouzbekistan+&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=1581l7890l0l8867l21l20l0l14l14l0l174l674l2.4l6l0" target="_parent">en deux parties sur Youtube</a>)</em>  <strong>correspond aux chapitres 2 et 3 du <a href="http://www.gazolina-artline.com/namass/2011/02/instants-ouzbekistan-dvd/" target="_blank">DVD</a></strong> que j&#8217;avais réalisée l&#8217;année passée.</p>
<p>Images fixes sans légendes,  en musique,  j&#8217;ai souhaité qu&#8217;elles essayent de se raconter par elles-même.</p>
<p>J&#8217;ai voulu construire un éveil<em></em> à la curiosité <em>(abstrait)</em> , via des brides de souvenirs &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Partie 1</strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/QS08nZq0z10" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Partie 2</strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/t6H5sMHZAq8" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p><strong><em> Musiques : </em></strong></p>
<p><em>- L&#8217;hymne Nationale d&#8217;Ouzbékistan</em></p>
<p><em>- Sevara Nazarkhan (Korgim Kelar,  Jonginam, Ulugimsan Vatanim)</em></p>
<p><em>- Shoxrux (Xayr Bevafo, Ne Jdi) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2012/01/instants-ouzbekistan-projection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Instants d&#8217;Ouzbékistan&#160;&#187; en DVD</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2011/02/instants-ouzbekistan-dvd/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2011/02/instants-ouzbekistan-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créa(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Info(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Work In Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Boukhara]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Khiva]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique ouzbeke]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ouzbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Ouest Nanterre La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Samarkand]]></category>
		<category><![CDATA[Tachkent]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[A la base c&#8217;est pour faire suivre aux principaux &#171;&#160;acteurs&#160;&#187; de l&#8217;exposition, que je m&#8217;amuse actuellement à la construction d&#8217;un petit dvd. Plus le temps passe plus la liste de diffusion de ce média s&#8217;allonge Celui-ci regroupe une visite guidée des lieux et de l&#8217;expo photo ainsi que la projection (20mn)  inclus dans l&#8217;expo. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la base c&#8217;est pour faire suivre aux principaux &laquo;&nbsp;acteurs&nbsp;&raquo; de l&#8217;exposition, que je m&#8217;amuse actuellement à la construction d&#8217;un petit dvd. Plus le temps passe plus la liste de diffusion de ce média s&#8217;allonge  <img src='http://www.gazolina-artline.com/namass/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Celui-ci regroupe une visite guidée des lieux et de l&#8217;expo photo ainsi que la projection (20mn)  inclus dans l&#8217;expo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://pierre.poulard.free.fr/blog_gazolina/instantsouzb/dvd/instants_poch_dvd02.jpg" alt="" width="500" height="346" /></p>
<p>Je m&#8217;amuse également à introduire des sous titres  &#8230; A la bas, je ne voulais pas introduire de légendes aux images pour laisser les gens imaginer un peu ce qu&#8217;il souhaite. Même si ce choix fut apprécié par certains, plusieurs  autres personnes avaient néanmoins été déçu de ce choix. Le dvd me permet donc de corriger cela et d&#8217;ajouter une option &laquo;&nbsp;sous-titre / légende&nbsp;&raquo; sur une piste en français ainsi que trois autres pistes de sous titre classique en Anglais, Russe, et Ouzbek. Le DVD sera parait pour l&#8217;export  <img src='http://www.gazolina-artline.com/namass/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le produit ne sera bien évidement pas officiellement commercialisé, c&#8217;est plus pour le jeu de construire un joli petit produit fini.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://pierre.poulard.free.fr/blog_gazolina/instantsouzb/dvd/instants_poch_dvd01.jpg" alt="" width="390" height="500" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Côté face, &#8230; le dos est encore en cours de finalisation.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si quelqu&#8217;un souhaitait néanmoins découvrir ce dvd, c&#8217;est avec plaisir que je vous le ferait suivre. Pour le moment, je pense que le prix de base sera le coût du prix de revient + les frais de port,  &#8230; Cette partie reste à penser.</p>
<p>En tout les cas n&#8217;hésitez pas à me &laquo;&nbsp;commenter&nbsp;&raquo; <em>(ou m&#8217;écrire : namass&nbsp;&raquo;at&nbsp;&raquo;free.fr)</em>,  si cela vous intéresse &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2011/02/instants-ouzbekistan-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordel, j&#8217;expose  fin janvier!</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/11/expose-fin-janvier/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/11/expose-fin-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Photo(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Work In Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Reverdy]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ouzbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Ouest Nanterre La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un quotidien un peu  &#8230; &#171;&#160;chargée&#160;&#187;, une  bonne nouvelle se glisse dans tout ça. J&#8217;expose ! &#171;&#160;Vous êtes donc programmé dans l&#8217;Espace Reverdy du lundi 31 janvier au vendredi 11 février 2011&#171;&#160; ça se passera sur le campus de la faculté de Nanterre. Je vais essayé de présenter une belle introduction photo (20 tirages) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré un quotidien un peu  &#8230; &laquo;&nbsp;chargée&nbsp;&raquo;, une  bonne nouvelle se glisse dans tout ça.</p>
<p><strong>J&#8217;expose ! </strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">&laquo;&nbsp;Vous êtes donc  programmé dans l&#8217;Espace Reverdy du <span style="color: #ff9900;"><strong>lundi 31 janvier au vendredi 11 février  2011</strong></span>&laquo;&nbsp;</span></p>
<p>ça se passera sur le campus de la faculté de Nanterre. Je vais essayé de présenter une belle introduction photo (20 tirages) et diaporama (20 minutes &#8230;) de <em>mes passages </em>en Ouzbékistan. J&#8217;espère que j&#8217;arriverai à faire passer  les émotions que je veux dans cet événement.</p>
<p>On va maintenant espérer que tout ce passe bien sans faux plans et autre annulation.</p>
<p>Faut si mettre. J&#8217;ai déjà  60 images pré-sélectionné pour le top 20 final &#8230; wOOOooouh. A suivre affinage de la  sélection et conception affiche et flyer.</p>
<p>++</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/11/expose-fin-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique Marocaine</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/02/musique-marocaine/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/02/musique-marocaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Issai daily]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Musique marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Fin de l&#8217;année dernière, j&#8217;ai rendu service à un ami qui lançait son assos  (Issai Dialy) avec un concept de journée musicale &#8230; Premier test pour lui et son équipe,  au théatre Koltés  de l&#8217;Université Paris Ouest à Nanterre,  autour de la musique marocaine populaire et traditionnelle. Accueil en RDC, des spectateurs autour d&#8217;un thé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin de l&#8217;année dernière, j&#8217;ai rendu service à un ami qui lançait  son assos  <em>(<a href="http://issaidialy.com/photos/img_6905_2.jpg" target="_blank">Issai Dialy</a>)</em> avec un concept de journée  musicale &#8230;<br />
Premier test pour lui et son équipe,  au théatre Koltés  de l&#8217;Université Paris Ouest à Nanterre,  autour de la musique marocaine populaire et traditionnelle.</p>
<p>Accueil en RDC, des spectateurs autour d&#8217;un thé à la menthe et d&#8217;un diaporama de &laquo;&nbsp;mise en situation&nbsp;&raquo;, avant de passer au théatre pour le spectacle.</p>
<p><a href="http://issaidialy.com/page_7.html" target="_blank"><img src="http://issaidialy.com/photos/img_6905_2.jpg" alt="Photo: Pierre Poulard - www.namass.com " width="500" height="375" /></a></p>
<p>J&#8217;ai laissé les images à  disposition  d&#8217;<a href="http://issaidialy.com/photos/img_6905_2.jpg" target="_blank">Issai Dialy</a><em> </em>&#8230; je n&#8217;aurais peut-être pas fait les mêmes choix qu&#8217;eux concernant la sélection qu&#8217;ils ont choisi de mettre en ligne sur <a href="http://issaidialy.com/page_7.html" target="_blank">leur galerie</a>, mais c&#8217;est ainsi. J&#8217;aurai peut-être dut être plus sélectif dans  tout ce que je leur ai fait suivre &#8230; ?</p>
<p>Vivement la prochaine fois &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/02/musique-marocaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophie, 02</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/01/philosophie-02/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/01/philosophie-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créa(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Job(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Work In Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Département de Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Ouest Nanterre La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans  le cadre du petit &#171;&#160;plan com-&#160;&#187; réalisé pour le département de philo de Paris Ouest, La Défense &#8230; Une affiche, une ! J&#8217;ai essayé d&#8217;éviter les bustes de statut Grec ou les portraits de grand philosophe. On reste dans le cadre de  l&#8217;institutionnel. Gestion des couleurs par rapport au nouveau logo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours dans  le cadre du petit &laquo;&nbsp;plan com-&nbsp;&raquo; réalisé pour le département de philo de Paris Ouest, La Défense &#8230; Une affiche, une !<br />
J&#8217;ai essayé d&#8217;éviter les bustes de statut Grec ou les portraits de grand philosophe.</p>
<p>On reste dans le cadre de  l&#8217;institutionnel.<br />
Gestion des couleurs par rapport au nouveau logo de la fac et récupération du logo historique (et toujours actuel <img src='http://www.gazolina-artline.com/namass/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  ) du département.</p>
<p>Affaire à suivre</p>
<div><a id="post_tag-check-num-0"><img src="http://pierre.poulard.free.fr/blog_gazolina/philo/affiche_couleur02_02.JPG" alt="" width="353" height="500" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2010/01/philosophie-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophie</title>
		<link>http://www.gazolina-artline.com/namass/2009/12/philo/</link>
		<comments>http://www.gazolina-artline.com/namass/2009/12/philo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créa(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Job(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Work In Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Bannières]]></category>
		<category><![CDATA[Département de Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Ouest Nanterre La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazolina-artline.com/namass/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Client : Département de philo, de Paris 10 (nouvellement : Paris Ouest, Nanterre La Défense) Réalisation de trois, quatre trucs pour relancer la com- du département via internet. Phase I : les bannières de liens En parallèle, je termine l&#8217;envoie de ma facture au service concerné &#8230; et si je ne tombe pas dans un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : Département de philo, de Paris 10 (nouvellement : Paris Ouest, Nanterre La Défense)</p>
<p>Réalisation de trois, quatre trucs pour relancer la com- du département via internet.</p>
<p>Phase I : les bannières de liens</p>
<p><a href="http://www.u-paris10.fr/10967622/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=LLPHI_DEP" target="_blank"><img src="http://pierre.poulard.free.fr/blog_gazolina/philo/88_31.gif" alt="" width="88" height="31" /></a></p>
<p><a href="http://www.u-paris10.fr/10967622/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=LLPHI_DEP" target="_blank"><img src="http://pierre.poulard.free.fr/blog_gazolina/philo/200_40.gif" alt="" width="200" height="40" /></a></p>
<p>En parallèle, je termine l&#8217;envoie de ma facture au service concerné &#8230; et si je ne tombe pas dans un piège administratif, bien trop compliqué pour que je m&#8217;engage dans l&#8217;aventure,  rendez-vous sur le site pour voir la tête des phases suivantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazolina-artline.com/namass/2009/12/philo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

